מספר/שם מבנה | מספר דירה | קומה | מספר חדרים | שטח דירה* (מטר) | שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה | שטח מחסן | מס חניה | מס חניה | מס' מחסן | כיווני אוויר | מחיר מוצמד למדד 15.11.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45=A | 2 | 1 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.31 | 496 | 495 | 6 | צפון | ₪913,287 |
45=A | 15 | 4 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.78 | 370 | - | 63 | צפון | ₪923,018 |
45=A | 20 | 5 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.05 | 510 | 511 | 50 | צפון | ₪940,470 |
45=A | 25 | 6 | 3 | 80.53 | 18.31 | 6.99 | 497 | 498 | 86 | צפון | ₪948,399 |
45=A | 30 | 7 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.47 | 138 | 139 | 75 | צפון | ₪951,609 |
45=A | 35 | 8 | 3 | 80.53 | 18.31 | 4.85 | 120 | 121 | 94 | צפון | ₪958,446 |
45=A | 40 | 9 | 3 | 80.53 | 18.31 | 6.65 | 384 | 385 | 99 | צפון | ₪975,420 |
45=A | 45 | 10 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.58 | 161 | 162 | 104 | צפון | ₪980,342 |
45=A | 50 | 11 | 3 | 80.53 | 18.31 | 6.15 | 361 | 362 | 108 | צפון | ₪992,214 |
45=A | 55 | 12 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.41 | 353 | 354 | 111 | צפון | ₪998,458 |
45=A | 60 | 13 | 3 | 80.53 | 18.31 | 6.18 | 392 | 393 | 38 | צפון | ₪1,011,245 |
45=A | 65 | 14 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.86 | 398 | 399 | 107 | צפון | ₪1,019,283 |
45=A | 70 | 15 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.3 | 424 | 425 | 61 | צפון | ₪1,026,226 |
45=A | 80 | 17 | 3 | 80.53 | 18.31 | 5.79 | 369 | - | 41 | צפון | ₪1,024,596 |
מכירות
רח' רפפורט 3, קומה 1
אימייל