מספר/שם מבנה | מספר מגרש בתבע | מספר דירה | טיפוס דירה (תשריט) | קומה | מספר חדרים | שטח דירה* (מטר) | שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה | שטח מחסן | חניה | חניה | מס' מחסן | כיווני אוויר | מחיר דירה לפי מדד 15.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31=A | 217 | 1 | A | 1 | 4 | 105.57 | 24.46 | 4.75 | 313 | 314 | 37 | מע-דר | ₪1,416,642 |
31=A | 217 | 2 | A | 1 | 4 | 105.57 | 24.46 | 4.75 | 316 | 315 | 38 | מז-דר | ₪1,416,642 |
31=A | 217 | 4 | C | 2 | 4 | 106.29 | 24.01 | 6.01 | 309 | 310 | 82 | צפ-מז | ₪1,429,627 |
31=A | 217 | 5 | A | 2 | 4 | 105.17 | 24.46 | 6.21 | 465 | 466 | 41 | מז-דר | ₪1,418,836 |
31=A | 217 | 6 | B | 2 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.98 | 464 | 463 | 75 | דרום | ₪1,097,275 |
31=A | 217 | 7 | A | 2 | 4 | 105.18 | 24.46 | 5.96 | 461 | 462 | 76 | מע-דר | ₪1,417,763 |
31=A | 217 | 9 | C | 3 | 4 | 106.29 | 24.01 | 5.14 | 457 | 458 | 78 | צפ-מז | ₪1,425,478 |
31=A | 217 | 11 | B | 3 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.42 | 387 | 388 | 80 | דרום | ₪1,094,604 |
31=A | 217 | 16 | B | 4 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.08 | 376 | 377 | 95 | דרום | ₪1,092,983 |
31=A | 217 | 21 | B | 5 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.94 | 218 | 217 | 100 | דרום | ₪1,097,085 |
31=A | 217 | 26 | B | 6 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.77 | 239 | 238 | 103 | דרום | ₪1,092,982 |
31=A | 217 | 31 | B | 7 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.97 | 106 | 107 | 56 | דרום | ₪1,093,933 |
31=A | 217 | 36 | B | 8 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.01 | 102 | 103 | 58 | דרום | ₪1,092,649 |
31=A | 217 | 41 | B | 9 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.14 | 250 | 251 | 25 | דרום | ₪1,093,269 |
31=A | 217 | 46 | B | 10 | 3 | 79.92 | 19.04 | 5.08 | 252 | 253 | 24 | דרום | ₪1,092,983 |
מכירות
רח' רפפורט 3, קומה 1
אימייל