מספר/שם מבנה | מספר מגרש בתב"ע | מספר דירה | טיפוס דירה (תשריט) | קומה | מספר חדרים | שטח דירה* (מטר) | שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה | שטח מחסן | חניה 1 | חניה 2 | כיווני אוויר | מחיר | מס' מחסן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בנין 2 | 18 | 1 | 2.5B | 0.5 | 2.5 | 67.65 | 12.26 | - | - | - | מערב | ₪1,206,591 | - |
בנין 2 | 18 | 2 | 2.5A | 0.5 | 2.5 | 69.05 | 10.28 | - | - | - | צפון | ₪1,223,615 | - |
בנין 2 | 18 | 3 | 2.5D | 0.5 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 4 | 2.5J | 0.5 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 5 | 3G | 0.5 | 3 | 78.2 | 56.89 | 6.43 | 156 | - | צפ-מז | ₪1,752,003 | 22 |
בנין 2 | 18 | 6 | 2.5C | 1 | 2.5 | 66.3 | 12.25 | - | - | - | מערב | ₪1,182,410 | - |
בנין 2 | 18 | 7 | 3B | 1 | 3 | 77.79 | 9.86 | - | - | - | צפ-מע | ₪1,405,560 | - |
בנין 2 | 18 | 8 | 2.5O | 1 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | 10.01 | - | - | צפון | ₪1,282,841 | 29 |
בנין 2 | 18 | 9 | 2.5D | 1 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 10 | 2.5P | 1 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 11 | 3C | 1 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | 158 | - | צפ-מז | ₪1,449,705 | - |
בנין 2 | 18 | 12 | 2.5E | 1 | 2.5 | 66.3 | 12.24 | - | - | - | מזרח | ₪1,182,359 | - |
בנין 2 | 18 | 13 | 3E | 1 | 3 | 77.85 | 16.47 | 6.11 | 173 | - | דר-מז | ₪1,542,579 | 30 |
בנין 2 | 18 | 17 | 3F | 1 | 3 | 77.82 | 16.27 | 6.43 | 157 | - | דר-מע | ₪1,543,381 | 23 |
בנין 2 | 18 | 18 | 2.5I | 2 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 19 | 3B | 2 | 3 | 77.79 | 9.86 | 7.8 | 165 | - | צפ-מע | ₪1,513,705 | 24 |
בנין 2 | 18 | 20 | 2.5O | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | צפון | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 21 | 2.5D | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 22 | 2.5P | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 23 | 3C | 2 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | 159 | - | צפ-מז | ₪1,449,705 | - |
בנין 2 | 18 | 24 | 2.5K | 2 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 25 | 3H | 2 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | 160 | - | דר-מז | ₪1,449,071 | - |
בנין 2 | 18 | 26 | 2.5L | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 27 | 2.5M | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 28 | 2.5N | 2 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 29 | 3D | 2 | 3 | 77.82 | 9.86 | 8.58 | - | - | דר-מע | ₪1,478,684 | 25 |
בנין 2 | 18 | 30 | 2.5I | 3 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 31 | 3B | 3 | 3 | 77.79 | 9.86 | 9.1 | - | - | צפ-מע | ₪1,482,444 | 26 |
בנין 2 | 18 | 32 | 2.5O | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | צפון | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 33 | 2.5D | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 34 | 2.5P | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 35 | 3C | 3 | 3 | 77.88 | 9.86 | 7.9 | 166 | - | צפ-מז | ₪1,516,451 | 27 |
בנין 2 | 18 | 36 | 2.5K | 3 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 37 | 3H | 3 | 3 | 77.85 | 9.86 | 9.55 | - | - | דר-מז | ₪1,487,513 | 28 |
בנין 2 | 18 | 38 | 2.5L | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 39 | 2.5M | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 40 | 2.5N | 3 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 41 | 3D | 3 | 3 | 77.82 | 9.86 | - | 161 | - | דר-מע | ₪1,448,438 | - |
בנין 2 | 18 | 42 | 2.5I | 4 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 43 | 3B | 4 | 3 | 77.79 | 9.86 | - | 162 | - | צפ-מע | ₪1,447,804 | - |
בנין 2 | 18 | 44 | 2.5O | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | צפון | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 45 | 2.5D | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 46 | 2.5P | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 47 | 3C | 4 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | 163 | - | צפ-מז | ₪1,449,705 | - |
בנין 2 | 18 | 48 | 2.5K | 4 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 49 | 3H | 4 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | 164 | - | דר-מז | ₪1,449,071 | - |
בנין 2 | 18 | 50 | 2.5L | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 51 | 2.5M | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 52 | 2.5N | 4 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 53 | 3D | 4 | 3 | 77.82 | 9.86 | - | 167 | - | דר-מע | ₪1,448,438 | - |
בנין 2 | 18 | 54 | 2.5I | 5 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 55 | 3B | 5 | 3 | 77.79 | 9.86 | - | 168 | - | צפ-מע | ₪1,447,804 | - |
בנין 2 | 18 | 58 | 2.5P | 5 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | צפון | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 59 | 3C | 5 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | 169 | - | צפ-מז | ₪1,449,705 | - |
בנין 2 | 18 | 60 | 2.5K | 5 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 61 | 3H | 5 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | 170 | - | דר-מז | ₪1,449,071 | - |
בנין 2 | 18 | 62 | 2.5L | 5 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 63 | 2.5M | 5 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 64 | 2.5N | 5 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 65 | 3D | 5 | 3 | 77.82 | 9.86 | - | 171 | - | דר-מע | ₪1,448,438 | - |
בנין 2 | 18 | 66 | 2.5I | 6 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 67 | 3B | 6 | 3 | 77.79 | 9.86 | - | - | - | צפ-מע | ₪1,405,560 | - |
בנין 2 | 18 | 71 | 3C | 6 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | - | - | צפ-מז | ₪1,407,461 | - |
בנין 2 | 18 | 72 | 2.5K | 6 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 73 | 3H | 6 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | 172 | - | דר-מז | ₪1,449,071 | - |
בנין 2 | 18 | 74 | 2.5L | 6 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 75 | 2.5M | 6 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 76 | 2.5N | 6 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 77 | 3D | 6 | 3 | 77.82 | 9.86 | - | 174 | - | דר-מע | ₪1,448,438 | - |
בנין 2 | 18 | 78 | 2.5I | 7 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מערב | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 79 | 3B | 7 | 3 | 77.79 | 9.86 | - | 149 | - | צפ-מע | ₪1,447,804 | - |
בנין 2 | 18 | 83 | 3C | 7 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | - | - | צפ-מז | ₪1,407,461 | - |
בנין 2 | 18 | 84 | 2.5K | 7 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 85 | 3H | 7 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | - | - | דר-מז | ₪1,406,827 | - |
בנין 2 | 18 | 86 | 2.5L | 7 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 87 | 2.5M | 7 | 2.5 | 67.85 | 10.34 | - | - | - | דרום | ₪1,198,919 | - |
בנין 2 | 18 | 88 | 2.5N | 7 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
בנין 2 | 18 | 89 | 3D | 7 | 3 | 77.82 | 9.86 | - | - | - | דר-מע | ₪1,406,194 | - |
בנין 2 | 18 | 93 | 3C | 8 | 3 | 77.88 | 9.86 | - | 150 | - | צפ-מז | ₪1,449,705 | - |
בנין 2 | 18 | 94 | 2.5K | 8 | 2.5 | 66.3 | 7.41 | - | - | - | מזרח | ₪1,157,875 | - |
בנין 2 | 18 | 95 | 3H | 8 | 3 | 77.85 | 9.86 | - | 151 | - | דר-מז | ₪1,449,071 | - |
בנין 2 | 18 | 98 | 2.5N | 8 | 2.5 | 67.85 | 10.28 | - | - | - | דרום | ₪1,198,615 | - |
מכירות
רח' רפפורט 3, קומה 1
אימייל