מספר/שם מבנה | מספר מגרש בתב"ע | מספר דירה | טיפוס דירה (תשריט) | קומה | מספר חדרים | שטח דירה* (מטר) | שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה | שטח מחסן | חניה 1 | חניה 2 | כיווני אוויר | מחיר | מס' מחסן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בנין 1 | 18 | 1 | 5A | 1 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 67 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 2 | 4A | 1 | 4 | 107.92 | 15.31 | - | 147 | - | צפ-מז | ₪1,997,807 | - |
בנין 1 | 18 | 3 | 3A | 1 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 4 | 4B | 1 | 4 | 107.93 | 15.31 | - | 148 | - | דר-מז | ₪1,998,008 | - |
בנין 1 | 18 | 5 | 5B | 1 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 66 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 6 | 5C | 2 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 181 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 7 | 4C | 2 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 152 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 8 | 3A | 2 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 9 | 4D | 2 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 153 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 10 | 5D | 2 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 78 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 11 | 5C | 3 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 79 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 12 | 4C | 3 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 154 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 13 | 3A | 3 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 14 | 4D | 3 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 155 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 15 | 5D | 3 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 5 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 16 | 5C | 4 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 6 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 17 | 4C | 4 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 144 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 18 | 3A | 4 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 19 | 4D | 4 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 143 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 20 | 5D | 4 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 7 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 21 | 5C | 5 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 8 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 22 | 4C | 5 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 142 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 23 | 3A | 5 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 24 | 4D | 5 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 141 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 25 | 5D | 5 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 9 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 26 | 5C | 6 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 10 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 27 | 4C | 6 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 140 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 28 | 3A | 6 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 29 | 4D | 6 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 139 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 30 | 5D | 6 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 11 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 31 | 5C | 7 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 12 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 32 | 4C | 7 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 138 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 33 | 3A | 7 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 34 | 4D | 7 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 137 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 35 | 5D | 7 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 65 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 36 | 5C | 8 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 64 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 37 | 4C | 8 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 136 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 38 | 3A | 8 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 39 | 4D | 8 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 110 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 40 | 5D | 8 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 63 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 41 | 5C | 9 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 62 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 42 | 4C | 9 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 82 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 43 | 3A | 9 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 44 | 4D | 9 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 83 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 45 | 5D | 9 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 61 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 46 | 5C | 10 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 60 | - | מע-צפ | ₪2,412,309 | - |
בנין 1 | 18 | 47 | 4C | 10 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 84 | - | צפ-מז | ₪1,980,892 | - |
בנין 1 | 18 | 48 | 3A | 10 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,354,214 | - |
בנין 1 | 18 | 49 | 4D | 10 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 85 | - | דר-מז | ₪1,981,093 | - |
בנין 1 | 18 | 50 | 5D | 10 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 36 | - | מע-דר | ₪2,411,115 | - |
בנין 1 | 18 | 51 | 5C | 11 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 37 | - | מע-צפ | ₪2,426,584 | - |
בנין 1 | 18 | 52 | 4C | 11 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 86 | - | צפ-מז | ₪1,992,897 | - |
בנין 1 | 18 | 53 | 3A | 11 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,362,920 | - |
בנין 1 | 18 | 54 | 4D | 11 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 87 | - | דר-מז | ₪1,993,098 | - |
בנין 1 | 18 | 55 | 5D | 11 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 58 | - | מע-דר | ₪2,425,384 | - |
בנין 1 | 18 | 56 | 5C | 12 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 57 | - | מע-צפ | ₪2,440,860 | - |
בנין 1 | 18 | 57 | 4C | 12 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 90 | - | צפ-מז | ₪2,004,901 | - |
בנין 1 | 18 | 58 | 3A | 12 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,371,626 | - |
בנין 1 | 18 | 59 | 4D | 12 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 93 | - | דר-מז | ₪2,005,104 | - |
בנין 1 | 18 | 60 | 5D | 12 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 33 | - | מע-דר | ₪2,439,653 | - |
בנין 1 | 18 | 61 | 5C | 13 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 32 | - | מע-צפ | ₪2,455,135 | - |
בנין 1 | 18 | 62 | 4C | 13 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 94 | - | צפ-מז | ₪2,016,906 | - |
בנין 1 | 18 | 63 | 3A | 13 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,380,333 | - |
בנין 1 | 18 | 64 | 4D | 13 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 95 | - | דר-מז | ₪2,017,110 | - |
בנין 1 | 18 | 65 | 5D | 13 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 31 | - | מע-דר | ₪2,453,922 | - |
בנין 1 | 18 | 66 | 5C | 14 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 39 | - | מע-צפ | ₪2,469,410 | - |
בנין 1 | 18 | 67 | 4C | 14 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 96 | - | צפ-מז | ₪2,028,911 | - |
בנין 1 | 18 | 68 | 3A | 14 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,389,039 | - |
בנין 1 | 18 | 69 | 4D | 14 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 97 | - | דר-מז | ₪2,029,116 | - |
בנין 1 | 18 | 70 | 5D | 14 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 40 | - | מע-דר | ₪2,468,191 | - |
בנין 1 | 18 | 71 | 5C | 15 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 56 | - | מע-צפ | ₪2,483,686 | - |
בנין 1 | 18 | 72 | 4C | 15 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 98 | - | צפ-מז | ₪2,040,915 | - |
בנין 1 | 18 | 73 | 3A | 15 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,397,745 | - |
מספר/שם מבנה | מספר מגרש בתב"ע | מספר דירה | טיפוס דירה (תשריט) | קומה | מספר חדרים | שטח דירה* (מטר) | שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה | שטח מחסן | חניה 1 | חניה 2 | כיווני אוויר | מחיר | מס' מחסן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בנין 1 | 18 | 74 | 4D | 15 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 99 | - | דר-מז | ₪2,041,121 | - |
בנין 1 | 18 | 75 | 5D | 15 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 51 | - | מע-דר | ₪2,482,460 | - |
בנין 1 | 18 | 76 | 5C | 16 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 19 | - | מע-צפ | ₪2,497,961 | - |
בנין 1 | 18 | 77 | 4C | 16 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 100 | - | צפ-מז | ₪2,052,920 | - |
בנין 1 | 18 | 78 | 3A | 16 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,406,452 | - |
בנין 1 | 18 | 79 | 4D | 16 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 133 | - | דר-מז | ₪2,053,127 | - |
בנין 1 | 18 | 80 | 5D | 16 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 129 | - | מע-דר | ₪2,496,729 | - |
בנין 1 | 18 | 81 | 5C | 17 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 128 | - | מע-צפ | ₪2,512,236 | - |
בנין 1 | 18 | 82 | 4C | 17 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 134 | - | צפ-מז | ₪2,064,925 | - |
בנין 1 | 18 | 83 | 3A | 17 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,415,158 | - |
בנין 1 | 18 | 84 | 4D | 17 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 131 | - | דר-מז | ₪2,065,133 | - |
בנין 1 | 18 | 85 | 5D | 17 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 127 | - | מע-דר | ₪2,510,998 | - |
בנין 1 | 18 | 86 | 5C | 18 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 126 | - | מע-צפ | ₪2,526,511 | - |
בנין 1 | 18 | 87 | 4C | 18 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 130 | - | צפ-מז | ₪2,076,929 | - |
בנין 1 | 18 | 88 | 3A | 18 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,423,865 | - |
בנין 1 | 18 | 89 | 4D | 18 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 112 | - | דר-מז | ₪2,077,139 | - |
בנין 1 | 18 | 90 | 5D | 18 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 125 | - | מע-דר | ₪2,525,267 | - |
בנין 1 | 18 | 91 | 5C | 19 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 124 | - | מע-צפ | ₪2,540,787 | - |
בנין 1 | 18 | 92 | 4C | 19 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 113 | - | צפ-מז | ₪2,088,934 | - |
בנין 1 | 18 | 93 | 3A | 19 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,432,571 | - |
בנין 1 | 18 | 94 | 4D | 19 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 114 | - | דר-מז | ₪2,089,144 | - |
בנין 1 | 18 | 95 | 5D | 19 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 105 | - | מע-דר | ₪2,539,536 | - |
בנין 1 | 18 | 96 | 5C | 20 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 104 | - | מע-צפ | ₪2,555,062 | - |
בנין 1 | 18 | 97 | 4C | 20 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 115 | - | צפ-מז | ₪2,100,939 | - |
בנין 1 | 18 | 98 | 3A | 20 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,441,277 | - |
בנין 1 | 18 | 99 | 4D | 20 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 116 | - | דר-מז | ₪2,101,150 | - |
בנין 1 | 18 | 100 | 5D | 20 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 123 | - | מע-דר | ₪2,553,805 | - |
בנין 1 | 18 | 101 | 5C | 21 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 122 | - | מע-צפ | ₪2,569,337 | - |
בנין 1 | 18 | 102 | 4C | 21 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 117 | - | צפ-מז | ₪2,112,944 | - |
בנין 1 | 18 | 103 | 3A | 21 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,449,984 | - |
בנין 1 | 18 | 104 | 4D | 21 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 109 | - | דר-מז | ₪2,113,156 | - |
בנין 1 | 18 | 105 | 5D | 21 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 121 | - | מע-דר | ₪2,568,074 | - |
בנין 1 | 18 | 106 | 5C | 22 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 120 | - | מע-צפ | ₪2,583,613 | - |
בנין 1 | 18 | 107 | 4C | 22 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 108 | - | צפ-מז | ₪2,124,948 | - |
בנין 1 | 18 | 108 | 3A | 22 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | מזרח | ₪1,458,690 | - | |
בנין 1 | 18 | 109 | 4D | 22 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 107 | - | דר-מז | ₪2,125,162 | - |
בנין 1 | 18 | 110 | 5D | 22 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 118 | - | מע-דר | ₪2,582,343 | - |
בנין 1 | 18 | 111 | 5C | 23 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 119 | - | מע-צפ | ₪2,597,888 | - |
בנין 1 | 18 | 112 | 4C | 23 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 77 | - | צפ-מז | ₪2,136,953 | - |
בנין 1 | 18 | 113 | 3A | 23 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,467,397 | - |
בנין 1 | 18 | 114 | 4D | 23 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 70 | - | דר-מז | ₪2,137,167 | - |
בנין 1 | 18 | 115 | 5D | 23 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 103 | - | מע-דר | ₪2,596,612 | - |
בנין 1 | 18 | 116 | 5C | 24 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 106 | - | מע-צפ | ₪2,612,163 | - |
בנין 1 | 18 | 117 | 4C | 24 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 71 | - | צפ-מז | ₪2,148,958 | - |
בנין 1 | 18 | 118 | 3A | 24 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,476,103 | - |
בנין 1 | 18 | 119 | 4D | 24 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 72 | - | דר-מז | ₪2,149,173 | - |
בנין 1 | 18 | 120 | 5D | 24 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 15 | - | מע-דר | ₪2,610,881 | - |
בנין 1 | 18 | 121 | 5C | 25 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 102 | - | מע-צפ | ₪2,626,439 | - |
בנין 1 | 18 | 122 | 4C | 25 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 73 | - | צפ-מז | ₪2,160,962 | - |
בנין 1 | 18 | 123 | 3A | 25 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,484,809 | - |
בנין 1 | 18 | 124 | 4D | 25 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 74 | - | דר-מז | ₪2,161,179 | - |
בנין 1 | 18 | 125 | 5D | 25 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 101 | - | מע-דר | ₪2,625,150 | - |
בנין 1 | 18 | 126 | 5C | 26 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 4 | - | מע-צפ | ₪2,640,714 | - |
בנין 1 | 18 | 127 | 4C | 26 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 75 | - | צפ-מז | ₪2,172,967 | - |
בנין 1 | 18 | 128 | 3A | 26 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,493,516 | - |
בנין 1 | 18 | 129 | 4D | 26 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 76 | - | דר-מז | ₪2,173,185 | - |
בנין 1 | 18 | 130 | 5D | 26 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 3 | - | מע-דר | ₪2,639,419 | - |
בנין 1 | 18 | 131 | 5C | 27 | 5 | 129.6 | 14.2 | - | 2 | - | מע-צפ | ₪2,654,989 | - |
בנין 1 | 18 | 132 | 4C | 27 | 4 | 107.92 | 12.5 | - | 69 | - | צפ-מז | ₪2,184,972 | - |
בנין 1 | 18 | 133 | 3A | 27 | 3 | 79.43 | 10.03 | - | - | - | מזרח | ₪1,502,222 | - |
בנין 1 | 18 | 134 | 4D | 27 | 4 | 107.93 | 12.5 | - | 68 | - | דר-מז | ₪2,185,190 | - |
בנין 1 | 18 | 135 | 5D | 27 | 5 | 129.53 | 14.2 | - | 1 | - | מע-דר | ₪2,653,689 | - |
בנין 1 | 18 | 136 | 5C | 28 | 5 | 129.6 | 14.2 | 5.23 | 132 | - | מע-צפ | ₪2,715,219 | 17 |
בנין 1 | 18 | 137 | 4C | 28 | 4 | 107.92 | 12.5 | 5.97 | 89 | - | צפ-מז | ₪2,249,433 | 14 |
בנין 1 | 18 | 139 | 4D | 28 | 4 | 107.93 | 12.5 | 5.97 | 14 | - | דר-מז | ₪2,249,653 | 3 |
בנין 1 | 18 | 140 | 5D | 28 | 5 | 129.53 | 14.2 | 6.35 | 16 | - | מע-דר | ₪2,723,753 | 4 |
בנין 1 | 18 | 141 | 5C | 29 | 5 | 129.6 | 14.2 | 6.43 | 80 | - | מע-צפ | ₪2,740,310 | 11 |
בנין 1 | 18 | 142 | 4C | 29 | 4 | 107.92 | 12.5 | 6.43 | 81 | - | צפ-מז | ₪2,265,752 | 12 |
בנין 1 | 18 | 144 | 4D | 29 | 4 | 107.93 | 12.5 | 6.92 | 135 | - | דר-מז | ₪2,270,299 | 18 |
בנין 1 | 18 | 145 | 5D | 29 | 5 | 129.53 | 14.2 | 6.76 | 91 | - | מע-דר | ₪2,741,911 | 15 |
בנין 1 | 18 | 146 | 5C | 30 | 5 | 129.6 | 14.2 | 6.84 | 92 | - | מע-צפ | ₪2,758,495 | 16 |
בנין 1 | 18 | 147 | 4C | 30 | 4 | 107.92 | 12.5 | 6.92 | 59 | - | צפ-מז | ₪2,282,375 | 7 |
בנין 1 | 18 | 149 | 4D | 30 | 4 | 107.93 | 12.5 | 6.76 | 28 | - | דר-מז | ₪2,281,177 | 6 |
בנין 1 | 18 | 150 | 5D | 30 | 5 | 129.53 | 14.2 | 7.2 | 17 | - | מע-דר | ₪2,760,369 | 5 |
בנין 1 | 18 | 151 | 5C | 31 | 5 | 129.6 | 14.2 | 9.2 | 146 | - | מע-צפ | 2,779,431 | 20 |
בנין 1 | 18 | 152 | 4C | 31 | 4 | 107.92 | 12.5 | 9.58 | 145 | - | צפ-מז | 2,305,972 | 19 |
בנין 1 | 18 | 155 | 5D | 31 | 5 | 129.53 | 14.2 | 11.21 | 111 | - | מע-דר | 2,795,942 | 21 |
מכירות
רח' רפפורט 3, קומה 1
אימייל